|
Distrikt L 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 2.04.2023 ab 12.30 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W35 | W55 | W65 | M21 | M50 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 | =28 | =32 | |
T o n V a n A m e r o n g e n PE1PBQ
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 54'31 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--23--22--25--24--21--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+05+06+09+17+07 min | |||
| Laufstrecke | > 3760 m | |||
| min. Strecke | > 3760 m | S-23-22-25-24-21-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 23 | 13:39:42 | 9'42 | ||
| Fuchs 22 | 13:44:57 | 14'57 | ||
| Fuchs 25 | 13:51:14 | 21'14 | ||
| Fuchs 24 | 14:00:16 | 30'16 | ||
| Fuchs 21 | 14:17:42 | 47'42 | ||
| Ziel | 14:24:31 | 54'31 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Van Amerongen, Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 23 | 710 m | 2 | (18) 9'42 | 11'18 | 12'55 | 9'42 |
| 23 >> 22 | 340 m | 3 | (18) 5'15 | 6'54 | 8'52 | 5'15 |
| 22 >> 25 | 510 m | 2 | (18) 6'17 | 8'10 | 10'03 | 6'17 |
| 25 >> 24 | 680 m | 5 | (18) 9'02 | 10'45 | 13'24 | 9'02 |
| 24 >> 21 | 980 m | 5 | (6) 14'49 | 17'23 | 21'19 | 17'26 |
| 21 >> Z | 550 m | 6 | (18) 6'49 | 9'05 | 11'53 | 6'49 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wanner, Nikolaj | N06 | 40'50 | 5 | S-21-24-25-22-23-Z | 06+12+07+05+04+06 | >3760m | ||
| 2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 54'22 | +13:32 133% | 5 | S-21-24-25-22-23-Z | 06+18+12+07+05+07 | >3760m |
| 3. | Van Amerongen, Ton | NED | PE1PBQ | 54'31 | +13:41 134% | 5 | S-23-22-25-24-21-Z | 10+05+06+09+17+07 | >3760m |
| 4. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 59'23 | +18:33 145% | 5 | S-22-23-25-24-21-Z | 08+06+11+10+17+07 | >4020m |
| 5. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 63'04 | +22:14 154% | 5 | S-21-24-25-23-22-Z | 11+16+14+08+07+08 | >4020m |
Veranstalter: Distrikt L